Tabellene

Tabeller gruppespill

Herrer elite: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Lugi 3 3 0 0 82  – 62 20 6
2 Nøtterøy 3 2 0 1 76  – 70 6 4
3 ØIF 3 1 0 2 71  – 80 -9 2
4 Fjellhammer 3 0 0 3 66  – 83 -17 0
Herrer elite: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Runar 3 3 0 0 81  – 60 21 6
2 Follo 3 1 1 1 80  – 71 9 3
3 BSK 3 1 1 1 59  – 68 -9 3
4 Halden 3 0 0 3 59  – 80 -21 0
Kvinner elite: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Stabæk 3 3 0 0 82  – 58 24 6
2 Gjøvik 3 2 0 1 69  – 67 2 4
3 Sola 3 1 0 2 75  – 75 0 2
4 Nordstrand 3 0 0 3 54  – 80 -26 0
Kvinner elite: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Fredrikstad 3 3 0 0 80  – 67 13 6
2 Glassverket 3 1 1 1 69  – 67 2 3
3 Flint 3 1 0 2 67  – 66 1 2
4 Bækkelaget 3 0 1 2 58  – 74 -16 1
Herrer senior: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Kolbotn * 3 2 0 1 66  – 64 2 4
2 Herulf * 3 2 0 1 65  – 58 7 4
3 Kr. sand 3 1 0 2 66  – 66 0 2
4 Lillestrøm 3 1 0 2 60  – 69 -9 2
* Kolboten vinner på innbyrdes.
Herrer senior: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Kr. Sund 3 3 0 0 67  – 57 10 6
2 Kolstad 3 2 0 1 66  – 62 4 4
3 Vålerenga 3 1 0 2 57  – 64 -7 2
4 St. Hallvard 3 0 0 3 62  – 69 -7 0
Kvinner senior: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Njård 3 3 0 0 83  – 53 30 6
2 Follo Damer 3 1 1 1 72  – 73 -1 3
3 Rygge 3 0 2 1 56  – 65 -9 2
4 Asker 3 0 1 2 54  – 74 -20 1
Kvinner senior: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Halden 3 2 1 0 74  – 62 12 5
2 Sverresborg 3 2 0 1 72  – 61 11 4
3 Gjerpen 3 1 1 1 72  – 67 5 3
4 Hønefoss 3 0 0 3 61  – 89 -28 0
Jenter 18: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Larvik 3 3 0 0 70  – 52 18 6
2 LHF 09 3 2 0 1 56  – 47 9 4
3 Asker 3 1 0 2 51  – 52 -1 2
4 Fredrikstad 3 0 0 3 40  – 66 -26 0
Jenter 18: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Njård 3 3 0 0 51  – 38 13 6
2 Flint 3 2 0 1 48  – 42 6 4
3 Stabæk 3 1 0 2 50  – 54 -4 2
4 Larvik Turn 3 0 0 3 43  – 58 -15 0
Gutter 18: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Follo 3 3 0 0 62  – 39 23 6
2 Kolbotn 3 1 1 1 56  – 53 3 3
3 St.Hallvard 3 1 1 1 50  – 59 -9 3
4 Oppsal 3 0 0 3 43  – 60 -17 0
Gutter 18: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Haslum 3 3 0 0 72  – 59 13 6
2 Bækkelaget 3 1 1 1 62  – 67 -5 3
3 Fjellhammer 3 1 0 2 63  – 65 -2 2
4 Nøtterøy 3 0 1 2 56  – 62 -6 1
Jenter 16: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Oppsal 3 3 0 0 67  – 46 21 6
2 Flint 3 2 0 1 71  – 45 26 4
3 Gjøvik 3 1 0 2 54  – 60 -6 2
4 Fredrikstad 3 0 0 3 24  – 65 -41 0
Jenter 16: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Skogstrand 3 2 1 0 67  – 40 27 5
2 Runar 3 2 0 1 62  – 51 11 4
3 Tinnlund 3 1 1 1 72  – 50 22 3
4 Teie 3 0 0 3 25  – 85 -60 0
Gutter 16: Pulje 1
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Sandefjord 3 3 0 0 58  – 33 25 6
2 Haslum 3 2 0 1 64  – 35 29 4
3 ØIF Arendal 3 1 0 2 47  – 52 -5 2
4 Nøtterøy 3 0 0 3 25  – 74 -49 0
Gutter 16: Pulje 2
Plass Lag Kamper S U T Mål S  – Mål B Mål +/ – Poeng
1 Oppsal 3 2 1 0 42  – 27 15 5
2 Runar 3 1 2 0 58  – 48 10 4
3 Randesund 3 1 1 1 46  – 49 -3 3
4 Drammen 3 0 0 3 39  – 61 -22 0