Nøtterøy er skyhøy favoritt
Men alle kamper lever sitt eget liv. Møt opp :-)
For andre gang i år har bettingselskapene satt favorittstemplet på Nøtterøy. Denne gangen må vi bevise at vi kan leve opp til forventningene. Favorittstempel til tross, det betyr nødvendigvis ikke at vi kan leke oss til seier. Haugaland overrasket med å ta et poeng mot hjemmesterke ØIF Arendal, så det kreves full konsentrasjon av oss mot gjestene for å kunne sikre de to poengene som både bettingselskaper, trenere, spillere og supportere tror på. Vi leverte en meget god kamp mot Haslum, men det i seg selv er ikke ensbetydende med seier mot Haugaland. Nå tror jeg ikke hverken trenere eller spillere selger skinnet før kampen er spilt og dermed unngår å dumme seg ut.
Oddsen:
bet-at-home.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,05 | 15,00 | 9,50 |
bet365.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,083 | 17,00 | 10,00 |
betexplorer.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,07 | 15,94 | 9,43 |
betsafe.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,13 | 14,50 | 6,70 |
betsson.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,13 | 14,50 | 6,70 |
jetbull.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,06 | 16,00 | 9,80 |
ladbrokes.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,06 | 15,00 | 10,00 |
nordicbet.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,10 | 16,00 | 9,25 |
unibet.com | |||
Nøtterøy – Haugaland | 1,08 | 15,50 | 9,00 |
Haugaland har følgende resultater:
18.11.2012 | Haugaland – Follo HK | 25-32 |
11.11.2012 | Bodø HK – Haugaland | 25-19 |
28.10.2012 | Haugaland – Runar | 20-45 |
21.10.2012 | ØIF Arendal – Haugaland | 22-22 |
10.10.2012 | Haugaland – FyllingenBergen | 22-33 |
03.10.2012 | Elverum – Haugaland | 39-24 |
29.09.2012 | Drammen – Haugaland | 31-25 |
23.09.2012 | Haugaland – BSK/NIF | 22-24 |
I søndagens andre kamp er Follo klar favoritt mot ØIF Arendal. Går dette resultatet inn og vi levere som vi forventer, så rykker vi opp en plass på tabellen. At Follo er favoritt her viser at laget nok var nederlagsdømt mot oss på et for tynt kampgrunnlag.
Tabellen pr. 25:11.2012 kl. 18:00
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
1. | FyllingenBergen | 9 | 7 | 0 | 2 | 268 | – | 247 | 14 |
2. | Runar | 8 | 6 | 0 | 2 | 276 | – | 224 | 12 |
3. | Elverum | 10 | 5 | 2 | 3 | 302 | – | 269 | 12 |
4. | Haslum HK | 9 | 6 | 0 | 3 | 265 | – | 252 | 12 |
5. | Drammen | 8 | 4 | 2 | 2 | 249 | – | 227 | 10 |
6. | Follo HK | 7 | 5 | 0 | 2 | 187 | – | 184 | 10 |
7. | ØIF Arendal | 8 | 3 | 3 | 2 | 200 | – | 201 | 9 |
8. | Nøtterøy Håndball Elite | 8 | 3 | 1 | 4 | 216 | – | 194 | 7 |
9. | Bodø HK | 9 | 3 | 1 | 5 | 214 | – | 222 | 7 |
10. | BSK/NIF | 9 | 2 | 2 | 5 | 223 | – | 240 | 6 |
11. | Haugaland | 8 | 0 | 1 | 7 | 179 | – | 251 | -1 |
12. | Viking Håndball | 9 | 1 | 0 | 8 | 238 | – | 306 | -2 |
Hvis vi ser på snittpoeng pr kamp og trenden hadde holdt seg på likt antall spilte kamper ville Follo inntatt tredjeplassen på tabellen. Med bakgrunn i statistikk og det sure resultatet mot Follo kommer innsatsen tross alt i et bedre lys enn det kunne se ut i det øyeblikket vi tapte.
Tabellen basert på snitt pr. kamp inkludert – poeng for de to bunnlagene.
1 | FyllingenBergen | 1,56 | |
2 | Runar | 1,50 | |
3 | Follo HK | 1,43 | |
4 | Haslum HK | 1,33 | |
5 | Drammen | 1,25 | |
6 | Elverum | 1,20 | |
7 | ØIF Arendal | 1,13 | |
8 | Nøtterøy Håndball Elite | 0,88 | |
9 | Bodø HK | 0,78 | |
10 | BSK/NIF | 0,67 | |
11 | Haugaland | -0,13 | |
12 | Viking Håndball | -0,22 |