Nytt poengdrama på søndag
Bettingselskapene har gitt tilliten tilbake til Nøtterøy.
Etter to begredelige tap mot Falk og Follo kom endelig vårløsningen i søndagens bortekamp mot Bækkelaget. Mot alle odds knuste Nøtterøy tabelltreeren i Bækkelagets lekestue. Med ett ble livet lysere. Nøtterøys gutter fikk tatt ut det vi visste bodde i dem og vips så var troen tilbake.
Nå gjelder det bare å følge opp mot Arendal, ny seier søndag setter oss også i kontakt med den siste sluttspillplassen.
Når Nøtterøy og Arendal møtes i søndagens kamp, så er det to lag som er under like stort press for å unngå kvalikplassen. Agderposten har i dag overskriften «Advarer ØIF mot mulig kvalik-sjokk».
Legger vi resultatene for de forgående sesongene til grunn, så har vi et overtak, og vi har fått poeng i alle hjemmekampene mot Arendal. I sesongen første bortekamp vant vi med fire mål – så alt i alt bør vi ha et psykologisk overtak.
I gleden over vår egen seier mot Bækkelaget skal vi heller ikke glemme at ØIF Arendal vant solid mot Bodø sist søndag også.
Vinneren av kampen blir sannsynligvis det laget som gleder seg mest til å entre parketten og har det mest moro de 60 minuttene de er utpå parketten.
Samtidig med det som vil bli et håndballdrama i Nøtterøyhallen spilles det også en viktig kamp i Holtanhallen. Kampen Falk – Follo er en kamp som både Nøtterøy og Arendal ønsker at ender med et uavgjort resultat. Går begge kampene vår vei har vi et nytt overtak i kampen om å unngå nedrykk / kvalikplass.
Dette tror Bettingselskapene om helgens kamper.
Stord – Haslum | 21 | 3.53 | 10.71 | 1.38 | ||
Elverum – Bækkelaget | 20 | 1.40 | 10.35 | 3.47 | ||
Falk – Follo | 21 | 1.87 | 8.95 | 2.19 | ||
Nøtterøy – Arendal | 21 | 1.79 | 9.25 | 2.28 |
Resultater Nøtterøy vs Arendal
Postenligaen 2013/2014 | |||||||
Arendal | Nøtterøy | 26:30 | 1.35 | 10.39 | 3.71 | 17.11.2013 | |
Postenligaen 2012/2013 | |||||||
Nøtterøy | Arendal | 20:20 | 1.66 | 9.17 | 2.58 | 03.02.2013 | |
Arendal | Nøtterøy | 24:23 | 1.60 | 9.49 | 2.66 | 07.10.2012 | |
Postenligaen 2011/2012 | |||||||
Nøtterøy | Arendal | 30:29 | 3.02 | 9.69 | 1.49 | 28.04.2012 | |
Arendal | Nøtterøy | 23:22 | 1.31 | 10.63 | 4.03 | 18.04.2012 | |
Arendal | Nøtterøy | 22:23 | 1.33 | 10.70 | 3.84 | 27.12.2011 | |
Nøtterøy | Arendal | 20:20 | 2.35 | 9.75 | 1.74 | 25.09.2011 | |
Tabell basert på innbyrdes oppgjør | |||||||
Lag | Kamper | S | U | T | Mål | Scoret | Baklengs |
Nøtterøy | 7 | 3 | 2 | 2 | 168:164 | 24.00 | 23.43 |
Arendal | 7 | 2 | 2 | 3 | 164:168 | 23.43 | 24.00 |
Tabellen i Postenligaen pr. 01.03.2014
Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elverum | 17 | 14 | 0 | 3 | 480 | – | 428 | 28 |
2. | Haslum HK | 17 | 14 | 0 | 3 | 529 | – | 428 | 28 |
3. | Bækkelaget Håndball Elite | 17 | 11 | 1 | 5 | 510 | – | 474 | 23 |
4. | Runar Sandefjord | 18 | 10 | 0 | 8 | 536 | – | 517 | 20 |
5. | FyllingenBergen | 18 | 10 | 0 | 8 | 516 | – | 493 | 20 |
6. | Bodø HK | 18 | 9 | 1 | 8 | 447 | – | 465 | 19 |
7. | Stord Elite | 17 | 8 | 1 | 8 | 460 | – | 480 | 17 |
8. | Drammen | 18 | 7 | 1 | 10 | 505 | – | 524 | 15 |
9. | ØIF Arendal | 17 | 6 | 0 | 11 | 434 | – | 472 | 12 |
10. | Nøtterøy Håndball Elite | 17 | 4 | 3 | 10 | 420 | – | 450 | 11 |
11. | Falk Horten | 17 | 3 | 2 | 12 | 411 | – | 474 | 8 |
12. | Follo HK | 17 | 3 | 1 | 13 | 436 | – | 479 | 7 |
Nøtterøys resultater så lang i sesongen.